采用最新的第四代刀片设计。单系统支持一个管理刀片和10个存储刀片,提供20-60TB的存储容量和大于1GB/sec的传输带宽。最大可以支持12000个系统集群连接,统一管理。
UCStor6800系列技术指标
| UCStor6808 | UCStor6811 | UCStor6812 | |
| 系统架构 | 刀片架构,每个刀框支持个管理刀,10到8个存储刀 | ||
| 系统最大管理数量 | 12000个刀框 | ||
| 数据缓存/框 | 20-40GB | 40GB | 80GB |
| 硬盘类型 | SATA、SSD | ||
| 主机通道/框 | 4千兆,1万兆(CX4或SFP+) | 8千兆,2万兆(CX4或SFP+) | |
| 容量/框 | 20或40TB | 60TB | 40TB |
| 带宽/框 | 700MB | 700MB | 1.5GB |
| 并行文件系统 | 支持无限客户端,无客户端 License费用 | ||
| 操作系统 | Windows、Linux | ||
| 高级软件功能 | ActiveHA、ActiveImage | ||
| 掉电保护 | 内置 UPS模块 | ||




