ULStor5000 系列存储产品为紫光推出的中高端SAN产品,拥有同类产品中最高的性能、最强的可扩展性和可靠性,以中端系统实现大规模的存储整合和企业级的存储解决方案。
产品性能:
- 根据访问频率和重要性将数据移至快速或廉价磁盘驱动器,最大可以支持960块磁盘
- 即使需求改变,也可以使用最合适的RAID级别
- 轻松配备新技术
- 有助于确保磁盘、高速缓存以及两者之间的最高数据完整性
- 确保所有已存存储数据的一致性
- 解决因RAID组内磁盘驱动器容量增加而导致的恢复次数增多问题
- 在移出存储系统时,敏感数据得到保护
- 简便且具备高成本效益
- 生态模式节约能源及成本 l 更快的速度,更棒的存储整合
ULStor5020 系列技术指标
| ULStor5020 | ULStor5020I | ULStor5022 | ||
| 控制器 | 双冗余热插拔控制器(Active-Active) | |||
| 处理器 | Intel Xscale 1.2G RISC 存储专用处理器 | |||
| 数据缓存 | 4GB | |||
| RAID 级别 | RAID 0 、1、3、5、6、0+1 | |||
| 主机通道 | 4 个8Gb FC | 4 个8Gb FC和4个GE ISCSI | 8 个8Gb FC | |
| 磁盘通道 | 4 个4Gb FC | |||
| 磁盘类型 | FC 、SATA,支持磁盘混插 | |||
| 磁盘数量 | 单机16,最大112 | |||
| 操作系统 | Windows 、Linux、Unix | |||
| IP 扩展模块 | 支持IP SAN/NAS扩展功能,2-8个GE接口 | |||
| 选配功能 | 分区管理、快照、卷拷贝、远程镜像 | |||
ULStor5100 系列技术指标
| ULStor5110 | ULStor5120 | |
| 控制器 | 双冗余热插拔控制器(Active-Active) | |
| 处理器 | Intel 至强2.8G 处理器 | |
| 数据缓存 | 8GB | 8GB ,可扩展到32GB |
| RAID 级别 | RAID 0 、1、3、5、6、0+1 | |
| 主机通道 | 8 个8Gb FC | 16 个8Gb FC |
| 磁盘通道 | 光纤通道(4Gb) | |
| 磁盘类型 | FC 、SATA,支持磁盘混插 | |
| 磁盘数量 | 最大256 | |
| 操作系统 | Windows 、Linux、Unix | |
| IP 扩展模块 | 支持IP SAN/NAS扩展功能,2-8个GE接口 | |
| 选配功能 | 分区管理、快照、卷拷贝、远程镜像 | |
ULStor5600 系列技术指标
| ULStor5610 | ULStor5660 | |
| 控制器 | 双冗余热插拔控制器(Active-Active) | |
| 处理器 | Intel 双核 至强处理器 | |
| 数据缓存 | 8/16GB | 24/48/72/96GB |
| RAID 级别 | RAID 0 、1、3、5、6、0+1 | |
| 主机通道 | 4-16个 光纤通道 (8/4/2 Gbit/s) FCoE (10 Gbit/s) iSCSI (10/1 Gbit/s) | 4-32个 光纤通道 (8/4/2 Gbit/s) FCoE (10 Gbit/s) iSCSI (10/1 Gbit/s) |
| 磁盘接口 | SAS(6Gb) | |
| 磁盘类型 | SAS 、SATA、SSD支持磁盘混插 | |
| 磁盘数量 | 3.5寸最大240,2.5寸最大480 | 3.5寸最大480,2.5寸最大960 |
| 操作系统 | Windows 、Linux、Unix | |
| 分区功能 | 无限分区许可 | |
| 选配功能 | 快照、卷拷贝、远程镜像 | |




