UNStor8000 为紫光公司推出的新一代统一架构存储系统,提供业界领先的存储效率,并且降低了成本。可以借助对 FC SAN、 FCoE、 IP SAN、 NFS和 CIFS协议的本地支持灵活的提供文件服务和基于块的数据服务。
产品性能:
- 通过简化配置及时扩展或缩减 LUN或卷,以尽可能地保持存储操作的精简性。
- 高效、集成的数据保护可以减少保护业务安全的成本和复杂性。
- 节省空间的快照技术,在几分钟内即可进行更加频繁的本地备份和恢复。
- 通过简化复制,可以使用最少的存储容量和网络资源进行备份和恢复、灾难恢复以及归档。
- 低开销双奇偶 RAID6能够提供更好的数据保护和容量利用率。
- 重复数据删除和数据压缩技术为日益增长的存储容量需求提供了行业最佳解决方案。
UNStor8200系列技术指标
| UNStor8205 | UNStor8204 | UNStor8202 | ||
| 控制器 | 单 /双 | 单 /双 | 单 /双 | |
| SAN 协议 | FCP 、 ISCSI、 FCoE | |||
| 网络协议 | NFS 、 CIFS | |||
| 数据缓存 | 2/4GB | 4/8GB | 1/2GB | |
| RAID 级别 | RAID 4 、 6 | |||
| 主机通道 | 4GE+4FC 最大: 8GE+8FC | 8GE+4FC | 4GE+4FC | |
| 磁盘类型 | SAS 、 FC或 SATA | |||
| 磁盘数量 | 20-104 | 12-136 | 12-68 | |
| 分区 | 1024 | |||
UNStor8300系列技术指标
| UNStor8327/V | UNStor8324/V | UNStor8321/V | ||||
| 控制器 | 单 /双 | 单 /双 | 单 /双 | |||
| SAN 协议 | FCP 、 ISCSI、 FCoE | |||||
| 网络协议 | NFS 、 CIFS、 HTTP、 FTP | |||||
| 数据缓存 | 32GB-2TB | 16GB-1TB | 8GB-512GB | |||
| RAID 级别 | RAID 4 、 6 | |||||
| 主机通道 | 4GE+4FC+4SAS最大:24个10GE或52GE或52FC或2SAS | 4GE+4FC+4SAS最大24:个10GE或52GE或52FC或52SAS | 4GE+4FC+4SAS最大:8个10GE或20GE或20FC或20SAS | |||
| 磁盘类型 | SAS 、 FC或 SATA | |||||
| 磁盘数量 | 最大 960 | 最大 600 | 最大 240 | |||
| 分区 | 4096 | |||||
| 备注 | V 头为存储虚拟化设备本身不含容量,可以统一管理 EMC、 IBM、 HP、 HDS等经过认证的第三方存储设备 | |||||
UNStor8600 系列技术指标
| UNStor8628/V | UNStor8624/V | UNStor8621/V | |
| 控制器 | 双 | 双 | 单 /双 |
| SAN 协议 | FCP 、 ISCSI、 FCoE | ||
| 网络协议 | NFS 、 CIFS、 HTTP、 FTP | ||
| 数据缓存 | 192GB-8TB | 96GB-6TB | 48GB-3TB |
| RAID 级别 | RAID 4 、 6 | ||
| 主机通道 | 8个10GE+8FC最大:40个10GE或100GE或48FC或72SAS | 8个10GE+8FC最大:40个10GE或100GE或48FC或72SAS | 8个10GE+8FC最大:24个10GE或36GE或48FC或40SAS |
| 磁盘类型 | SAS 、 FC或 SATA | ||
| 磁盘数量 | 最大 1440 | 最大 1440 | 最大 1200 |
| 分区 | 4096 | ||
| 备注 | V 头为存储虚拟化设备本身不含容量,可以统一管理 EMC、 IBM、 HP、 HDS等经过认证的第三方存储设备 | ||




